جی پی اس گارمین مدل Garmin GPS Map 65s
Additional information
Weight | 0.210 kg |
---|---|
Dimensions | 16 × 6.1 × 3.6 cm |
برند | |
دقت اندازهگیری | 3 متر |
صفحه نمایش | رنگی |
قابلیت Geocaching | دارد |
حافظهی داخلی | |
محاسبه مساحت | دارد |
قابلیت ذخیره نقطه دلخواه | دارد |
تعداد نقطه قابل ذخیره سازی | 5000 |
تعداد مسیر قابل ذخیره سازی | 200 |
تقویم شکار و ماهیگیری | دارد |
جدول زمانی جذر و مد | دارد |
اطلاعات خورشید و ماه | دارد |
ارتفاع سنج | دارد |
قابلیت افزودن نقشه | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
درگاه های ارتباطی | USB |
دوربین دیجیتال | ندارد |
منبع تغذیه | 2 عدد باتری قلمی |
استاندارد مقاومت در برابر آب و گرد و خاک | IPX7 |
کشور سازنده | تایوان |
Reviews
There are no reviews yet.